BierAls ich mich auf das kommende Bierwochenende in Brüssel vorbereitete, stieß ich auf meinem Palm (aus der Zeit, bevor es Smartphones gab) noch auf diese alte Wertungsliste von 2009 (voriges Jahr musste unser Besuch leider ausfallen). Ich stelle sie hier ohne wesentliche Änderungen, "as is" ein, quasi als zeitgeschichtliches Dokument:
Bestes Bier (vollst. Bewertung): Witkap Pater (Slaghmuylder), 4 Punkte
Schlechtestes Bier (vollst. Bewertung): Super Des Fagnes Griottes (Des Fagnes), -6 Punkte
Bestes Bier (unvollst. Bewertung): Faro Boon (Boon), 3 Punkte
Schlechtestes Bier (unvollst. Bewertung): Jules de Bananes (De Ryck), -4 Punkte
Sonderpreis Attraktivste Bedienung (Plattfuss-Gedenkmedaille): Brauerei John Martin
Getestete Biere: 88
(x) Bewertung verweigert (0) 0 Punkte (+) 1 Punkt (-) -1 Punkt
* ohne vollständige Bewertung
Anbieter | Bier | NN | PF | TAQ | Pkt |
Achouffe | Houblon Chouffe | - | 0 | -1* | |
Achouffe | La Chouffe | 0 | - | -1* | |
Affligem | Affligem Blond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affligem | Affligem Dubbel | -- | + | 0 | -1 |
Affligem | Affligem Tripel | - | 0 | - | -2 |
Alken-Maes | Cristal | - | 0 | + | 0 |
Alken-Maes | Grimbergen Blond | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alken-Maes | Mort Subite Oude Gueuze | - | 0 | 0 | -1 |
Bavik | Petrus Aged Pale | - | - | 0 | -2 |
Bavik | Petrus Blond | 0 | - | - | -2 |
Bavik | Premium Pils | + | 0 | 0 | 1 |
Bloc | Gluck | x | + | 0 | 1 |
Bockor | Blauw | + | + | + | 3 |
Bockor | Bockor | + | + | + | 3 |
Bockor | Rose Max | X | + | + | 2* |
Boon | Faro Boon | X | + | ++ | 3* |
Boon | Oude Kriek Boon | - | 0 | + | 0 |
Bosteels | Kwak | + | + | 0 | 2 |
Caracole | Caracole | 0 | 0 | 0* | |
De Achelse Kluis | Achel Blond | - | - | -2* | |
De Achelse Kluis | Achel Bruin | 0 | 0 | 0* | |
De Brunehaut | Abbaye de St Martin NOEL | 0 | - | -1 | |
De Halve Maan | Brugse Zot Blond | + | + | 2* | |
De Halve Maan | Straffe Hendrik | 0 | 0 | 0* | |
De Koninck | K-Rose | + | + | 2* | |
De Landtsheer | Malheur 6 Blond | - | 0 | 0 | -1 |
De Ryck | Arend Tripel | - | 0 | 0 | -1 |
De Ryck | Bierblomme | + | + | + | 3 |
De Ryck | Jules de Bananes | X | -- | -- | -4* |
De Ryck | Jules de Kriek | X | 0 | 0 | 0* |
De Silly | Pink Killer | + | + | 2* | |
De Silly | Titje | + | - | 0* | |
De Troch | Chapeau Abricot | X | + | + | 2* |
De Troch | Chapeau Banane | X | + | + | 2* |
De Troch | Chapeau Mirabelle | X | + | - | 0* |
Des Fagnes | Super DF Blonde | - | - | - | -3 |
Des Fagnes | Super DF Brune | - | - | 0 | -2 |
Des Fagnes | Super DF Griottes | -- | -- | -- | -6 |
Du Bocq | Agrumebocq | X | + | + | 2* |
Du Bocq | Gauloise Blonde | 0 | 0 | + | 1 |
Du Bocq | Red Bocq | X | + | 0 | 1* |
Dubuisson | Bush de Nuit | 0 | - | -1* | |
Dubuisson | Peche Melbush | + | + | 2* | |
Dupont | Biofruits | + | + | 2* | |
Dupont | Redor Pils | + | 0 | 1* | |
Duvel Moortgat | Duvel | + | + | 0 | 2 |
Duvel Moortgat | Maredsous 6 | + | + | 0 | 2 |
Duvel Moortgat | Vedett | + | - | + | 1 |
Haacht | Adler | + | x | + | 2* |
Het Anker | Lucifer | + | + | + | 3 |
Het Anker | Maneblusser | 0 | + | + | 2 |
Huyghe | Blanche des Neiges | 0 | 0 | - | -1 |
Huyghe | Floris Cactus | X | 0 | + | 1* |
Huyghe | Floris Ninkeberry | X | + | - | 0* |
Inbev | Hoegaarden Citron | -- | + | 0 | -1 |
Inbev | Jupiler | + | + | + | 3 |
Inbev | Jupiler Tauro | 0 | - | 0 | -1 |
INV/INP | Cara Pils | + | + | + | 3 |
John Martin | Pale Ale | + | 0 | 1* | |
Lefebvre | Barbar Blonde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lefebvre | Barbar Bok | - | 0 | + | 0 |
Lefebvre | Saison | + | + | + | 3 |
Lindemans | Framboise Lindemans | + | + | 2* | |
Palm Breweries | Estaminet Pils | X | + | + | 2* |
Palm Breweries | Palm Royale | X | + | 0 | 1* |
Palm Breweries | Rodenbach | - | + | - | -1 |
Roman | Romy Pils | - | + | 0* | |
Roman | Sloeber | + | - | 0* | |
Slaghmuylder | Witkap Pater | ++ | + | + | 4 |
Slaghmuylder | Witkap Pater Tripel | + | + | 0 | 2 |
St Bernardus | St Bernardus Abt 12 | + | + | 0 | 2 |
St Bernardus | St Bernardus Pater 6 | + | + | + | 3 |
St Bernardus | St Bernardus Prior 8 | + | + | + | 3 |
St Feuillien | Grisette Blanche | 0 | - | - | -2 |
St Feuillien | Grisette Cerise | X | - | 0 | -1* |
St Feuillien | Grisette Fruits de Bois | X | 0 | + | 1* |
Strubbe | Keyte Tripel | - | 0 | -1* | |
Strubbe | Vlaskop | + | + | 2* | |
Val-Dieu | Standard Biere des Rouches | 0 | - | - | -2 |
Val-Dieu | Val-Dieu Blonde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Val-Dieu | Val-Dieu Triple | 0 | 0 | - | -1 |
Van den Bossche | Buffalo Belgian Bitter | + | + | 2* | |
Van den Bossche | Pater Lieven Blond | + | 0 | 1* | |
Van Honsebrouck | Bacchus Framboise | - | + | + | 1 |
Van Honsebrouck | Bacchus Kriek | - | + | 0 | 0 |
Van Honsebrouck | Brigand | 0 | + | - | 0 |
Van Steenberge | Piraat | - | 0 | -1* | |
Verhaeghe | Echt Kriekenbier | 0 | + | 1* |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen