Höchste Bewertung: Mongozo Mango (Huyghe), Ecaussinnes Framboise (Ecaussinnes) – (je 5 Pkt)
Niedrigste Bewertung: Agrumbocq (Du Bocq) (- 5 Pkt)
Sonderpreis Attraktivste Bedienung (Plattfuss-Gedenkmedaille): John Martin
Sonderpreis Beste Neuentdeckung: Ecaussinnes (Durchschnittswertung 2,6 Pkt)
(0) 0 Punkte (+) 1 Punkt (-) -1 Punkt (x) nicht bewertet
| Brauerei | Bier | Plf | Nob | Taq | ges |
| Bavik | Petrus Aged Pale | - | -- | - | -4 |
| Bavik | Petrus Blond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bavik | Petrus Dubbel Bruin | 0 | + | 0 | 1 |
| Beerdevelopm. VIVEN | V. Ale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beerdevelopm. VIVEN | V. Bruin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beerdevelopm. VIVEN | V. IPA | 0 | - | + | 0 |
| BGV | Forestinne Mysteria | 0 | x | 0 | 0 |
| BGV | Forestinne Primoria | + | x | 0 | 1 |
| Boelens | Bieken | 0 | 0 | + | 1 |
| Boelens | Dubbel Klok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brouwers Verzet | Oud Bruin | - | 0 | - | -2 |
| Brouwers Verzet | Rebel Local | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Bie | Blonde Bie | 0 | - | 0 | -1 |
| De Bie | Helleketelbier | 0 | - | 0 | -1 |
| De Bie | Stoute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Dochter van de Korenaar | Belle Fleur | + | x | ++ | 3 |
| De Dochter van de Korenaar | Peated Oak Aged Embrasse | - | x | - | -2 |
| De Halve Maan | Brugse Zot Dubbel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Halve Maan | Straffe Hendrik Quadrupel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Oude Cam | Faro | 0 | + | + | 2 |
| De Oude Cam | Lambic | + | + | 0 | 2 |
| De Oude Cam | Oude Geuze | 0 | 0 | - | -1 |
| De Ranke | Cuvee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Ranke | Hop Harvest 2011 | 0 | 0 | + | 1 |
| De Ranke | Kriek | 0 | ++ | - | 1 |
| De Ranke | Noir de Dottignies | - | -- | - | -4 |
| Den Triest | Indian 369 | -- | - | 0 | -3 |
| Des Legendes | Goliath Blond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Des Legendes | Goliath Triple | 0 | + | 0 | 1 |
| Dilewijns | Vicaris Generaal | - | 0 | 0 | -1 |
| Dilewijns | Vicaris Tripel | + | + | 0 | 2 |
| Druide | D. Blond | 0 | 0 | + | 1 |
| Druide | D. Bruin | + | 0 | 0 | 1 |
| Druide | D. Grand Q | 0 | + | 0 | 1 |
| Du Bocq | Agrumbocq | -- | - | -- | -5 |
| Du Bocq | Deugniet | 0 | 0 | + | 1 |
| Du Bocq | Waterloo Tripel | + | 0 | 0 | 1 |
| Ecaussinnes | Asterie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecaussinnes | Framboise | + | ++ | ++ | 5 |
| Ecaussinnes | Ultra Soif | + | + | + | 3 |
| Eutropius | First Angel | + | + | 0 | 2 |
| Eutropius | Vinkenier | + | + | 0 | 2 |
| Eutropius | Winterse Heerlijkheid | + | 0 | ++ | 3 |
| Fort Lapin | Fort Lapin 8 | 0 | - | + | 0 |
| Girardin | G. Faro | 0 | - | + | 0 |
| Girardin | G. Geuze | - | - | - | -3 |
| Girardin | G. Kriekenlambic | - | + | - | -1 |
| Girardin | Nondedju Bierlikeur | 0 | + | + | 2 |
| Girardin | G. Oude Lambic | + | - | 0 | 0 |
| Het Alternatief | Ambetanterik | 0 | - | 0 | -1 |
| Het Alternatief | Bittere Waarheid | 0 | 0 | - | -1 |
| Het Alternatief | Tatsevoet | 0 | + | + | 2 |
| Het Anker | Gouden Carolus Anker Bok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Het Anker | Gouden Carolus Easter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huyghe | Delirium Tremens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huyghe | Mongozo Mango | ++ | ++ | + | 5 |
| John Martin | Bourgogne des Flandres Bruin | + | + | + | 3 |
| Lesage | L. Blond | + | 0 | + | 2 |
| Lesage | Lambinus | 0 | 0 | + | 1 |
| Millevertus | La Bella Mere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Millevertus | La Mac Vertus | 0 | - | 0 | -1 |
| Slaapmutske | S. Dry Hopped Lager | - | 0 | + | 0 |
| St Bernardus | Grottenbier | 0 | + | - | 0 |
| St Bernardus | S.B. Wit | -- | 0 | - | -3 |
| Val-Dieu | Rader Ambree | 0 | 0 | + | 1 |
| Val-Dieu | V.D. Brune | 0 | 0 | + | 1 |
| Val-Dieu | V.D. Grand Cru | + | + | 0 | 2 |
| Vliegend Paard | Prearis Quadrupel | - | - | -- | -4 |
| Wieze | W. Christmas Tripel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wieze | W. Tripel Blond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wieze | W. Tripel Zoet Bruin | 0 | + | 0 | 1 |
1 Kommentar:
Mit unseren Bewertungen haben wir den Mut der Belgier, Bier mit Frucht zu paaren, hoffentlich Rechnung getragen. Weiter so! Es muss ja nicht immer ein schlichtes Pils sein......
Kommentar veröffentlichen